Насосы пластинчатые типа БГ 12-2...М с постоянным по величине и направления потоком рабочей жидкости применяются для подачи при номинальном давлении 12,5 МПа рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин.
Исполнение насосов - однопоточное и двухпоточное. Насосы изготавливаются в исполнении УХЛ по 4 категории размещения, ГОСТ 15150-69.
Насосы работают на минеральных маслах с кинематической вязкостью 17-213 сСт и температурой 10-50 °С.
Класс чистоты масла - не грубее 12 по ГОСТ 17216-71, номинальная тонкость фильтрации - 25 мкм.
Применяемые марки масел: турбинные по ГОСТ 32-74, турбинные с присадками по ГОСТ 9972-74, гидравлическое ВНИИ НП-403 по ГОСТ 16728-78.
Насосы изготавливаются с правым и левым направлением вращения вала. Направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.
Таблица 1: Насосы пластинчатые нерегулируемые ( р=16 МПа ). Габарит 1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
БГ12-21АМ | НПл 5/16 | 5 | 5,3 | 9,5 |
БГ12-21М | НПл 8/16 | 8 | 8,9 | 9,5 |
БГ12-22АМ | НПл 12,5/16 | 12,5 | 14,4 | 9,5 |
БГ12-22М | НПл 16/16 | 16 | 19,4 | 9,5 |
БГ12-23АМ | НПл 20/16 | 20 | 25,5 | 9,5 |
БГ12-23М | НПл 25/16 | 25 | 33 | 9,5 |
Таблица 2: Насосы пластинчатые нерегулируемые ( р=16 МПа ). Габарит 1+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
5БГ12-21АМ | НПл 5-5/16 | 5/5 | 5,3/5,3 | 16 |
5БГ12-21М | НПл 5-8/16 | 5/8 | 5,3/8,9 | 16 |
5БГ12-22АМ | НПл 5-12,5/16 | 5/12,5 | 5,3/14,4 | 16 |
5БГ12-22М | НПл 5-16/16 | 5/16 | 5,3/19,4 | 16 |
5БГ12-23АМ | НПл 5-20/16 | 5/20 | 5,3/25,5 | 16 |
5БГ12-23М | НПл 5-25/16 | 5/25 | 5,3/33 | 16 |
8БГ12-21М | НПл 8-8/16 | 8/8 | 8,9/8,9 | 16 |
8БГ12-22АМ | НПл 8-12,5/16 | 8/12,5 | 8,9/14,4 | 16 |
8БГ12-22М | НПл 8-16/16 | 8/16 | 8,9/19,4 | 16 |
8БГ12-23АМ | НПл 8-20/16 | 8/20 | 8,9/25,5 | 16 |
8БГ12-23М | НПл 8-25/16 | 8/25 | 8,9/33 | 16 |
12БГ12-22АМ | НПл 12,5-12,5/16 | 12,5/12,5 | 14,4/14,4 | 16 |
12БГ12-22М | НПл 12,5-16/16 | 12,5/16 | 14,4/19,4 | 16 |
12БГ12-23АМ | НПл 12,5-20/16 | 12,5/20 | 14,4/25,5 | 16 |
12БГ12-23М | НПл 12,5-25/16 | 12,5/25 | 14,4/33 | 16 |
18БГ12-22М | НПл 16-16/16 | 16/16 | 19,4/19,4 | 16 |
18БГ12-23АМ | НПл 16-20/16 | 16/20 | 19,4/25,5 | 16 |
18БГ12-23М | НПл 16-25/16 | 16/25 | 19,4/33 | 16 |
25БГ12-23АМ | НПл 20-20/16 | 20/20 | 25,5/25,5 | 16 |
25БГ12-23М | НПл 20-25/16 | 20/25 | 25,5/33 | 16 |
35БГ12-23М | НПл 25-25/16 | 25/25 | 33/33 | 16 |
Таблица 3: Насосы пластинчатые нерегулируемые ( р=16 МПа ). Габарит 2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
БГ12-24АМ | НПл 45/16 | 45 | 56,7 | 22 |
БГ12-24М | НПл 56/16 | 56 | 71,4 | 22 |
БГ12-25АМ | НПл 80/16 | 80 | 105,6 | 22 |
Таблица 4: Насосы пластинчатые нерегулируемые ( р=16 МПа ). Габарит 2+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
5БГ12-24АМ | НПл 45-5/16 | 45/5 | 56,7/5,3 | 32 |
8БГ12-24АМ | НПл 45-8/16 | 45/8 | 56,7/8,9 | 32 |
12БГ12-24АМ | НПл 45-12,5/16 | 45/12 | 56,7/14,4 | 32 |
18БГ12-24АМ | НПл 45-16/16 | 45/16 | 56,7/19,4 | 32 |
25БГ12-24АМ | НПл 45-20/16 | 45/20 | 56,7/25,5 | 32 |
35БГ12-24АМ | НПл 45-25/16 | 45/25 | 56,7/33 | 32 |
5БГ12-24М | НПл 56-5/16 | 56/5 | 71,4/5,3 | 32 |
8БГ12-24М | НПл 56-8/16 | 56/8 | 71,4/5,3 | 32 |
12БГ12-24М | НПл 56-12,5/16 | 56/12,5 | 71,4/14,4 | 32 |
18БГ12-24М | НПл 56-16/16 | 56/16 | 71/19,4 | 32 |
25БГ12-24М | НПл 56-20/16 | 56/20 | 71,4/25,5 | 32 |
35БГ12-24М | НПл 56-25/16 | 56/25 | 71,4/33 | 32 |
5БГ12-25АМ | НПл 80-5/16 | 80/5 | 105,6/5,3 | 32 |
8БГ12-25АМ | НПл 80-8/16 | 80/8 | 105,6/8,9 | 32 |
12БГ12-25АМ | НПл 80-12,5/16 | 80/12,5 | 105,6/14,4 | 32 |
18БГ12-25АМ | НПл 80-16/16 | 80/16 | 105,6/19,4 | 32 |
25БГ12-25АМ | НПл 80-20/16 | 80/20 | 105,7/25,5 | 32 |
35БГ12-25АМ | НПл 80-25/16 | 80/25 | 105,6/33 | 32 |
Таблица 5: Насосы пластинчатые нерегулируемые ( р=16 МПа ). Габарит 2+2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
50БГ12-24АМ | НПл 45-45/16 | 45/45 | 56,7/56,7 | 46 |
50БГ12-24М | НПл 45-56/16 | 45/56 | 56,7/71,4 | 46 |
50БГ12-25АМ | НПл 45-80/16 | 45/80 | 56,7/105,6 | 46 |
70БГ12-24М | НПл 56-56/16 | 56/56 | 71,4/71,4 | 46 |
70БГ12-25АМ | НПл 56-80/16 | 56/80 | 71,4/105,6 | 46 |
100БГ12-25АМ | НПл 80-80/16 | 80/80 | 105,6/105,6 | 46 |