Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в гидравлических приводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением. Насосы имеют исполнение на давление до 6,3 МПа.
Вид климатического исполнения насосов по ГОСТ 15150-69 УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом. Категория размещения - 4.
Насосы предусмотрены для работы на чистых минеральных маслах с кинематической вязкостью 25...213 сСт на давление до 16 МПа и 20...400 - на давление до 6,3 МПа.
Температура масла от минус -10°С до плюс +60°С.
Рекомендуемые масла: ИГП 38 ТУ38,101-413-78, ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Для обеспечения большей надежности при малой вязкости и большей нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10 мкм.
Насосы изготавливаются с правым и левым направлением вращения вала. Направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.
Таблица 1: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 МПа). Габарит 1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 8 | 5,8 | 9,7 |
НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 12,5 | 9,7 | 9,7 |
НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 16 | 12,7 | 9,7 |
НПл 25/6,3 | Г12-32М | 25 | 21,1 | 9,7 |
НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 32 | 27,9 | 9,7 |
НПл 40/6,3 | Г12-33М | 40 | 35,7 | 9,7 |
Таблица 2: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 МПа). Габарит 1+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 8/8 | 5,8/5,8 | 19 |
НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 8/12 | 5,8/9,7 | 19 |
НПл 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 8/16 | 5,8/12,7 | 19 |
НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 8/25 | 5,8/21,1 | 19 |
НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 8/32 | 5,8/27,9 | 19 |
НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 8/40 | 5,8/35,7 | 19 |
НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 12,5/12,5 | 9,7/9,7 | 19 |
НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 12,5/16 | 9,7/12,7 | 19 |
НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 12,5/25 | 9,7/21,1 | 19 |
НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 12,5/32 | 9,7/27,9 | 19 |
НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 12,5/40 | 9,7/35,7 | 19 |
НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 16/16 | 12,7/12,7 | 19 |
НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 16/25 | 12,7/21,1 | 19 |
НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 16/32 | 12,7/27,9 | 19 |
НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 16/40 | 12,7/35,7 | 19 |
НПл 25-25/6,3 | 18Г12-32М | 25/25 | 21,1/21,1 | 19 |
НПл 25-32/6,3 | 18Г12-33АМ | 25/32 | 21,1/27,9 | 19 |
НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 25/40 | 21,1/35,7 | 19 |
НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 32/32 | 27,9/27,9 | 19 |
НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 32/40 | 27,9/35,7 | 19 |
НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 40/40 | 35,7/35,7 | 19 |
Таблица 3: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 МПа). Габарит 2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 63/6,3 | Г12-24АМ | 63 | 53,8 | 25 |
НПл 80/6,3 | Г12-24М | 80 | 69,9 | 25 |
НПл 125/6,3 | Г12-25АМ | 125 | 110,4 | 25 |
Таблица 4: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 МПа). Габарит 2+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 63-8/6,3 | 5Г12-24АМ | 63/8 | 53,8/5,8 | 32 |
НПл 63-12,5/6,3 | 8Г12-24АМ | 63/12,5 | 53,8/9,7 | 32 |
НПл 63-16/6,3 | 12Г12-24АМ | 63/16 | 53,8/12,7 | 32 |
НПл 63-25/6,3 | 18Г12-24АМ | 63/25 | 53,8/21,1 | 32 |
НПл 63-32/6,3 | 25Г12-24АМ | 63/32 | 53,8/27,9 | 32 |
НПл 63-40/6,3 | 35Г12-24АМ | 63/40 | 53,8/35,7 | 32 |
НПл 80-8/6,3 | 5Г12-24М | 80/8 | 69,9/5,8 | 32 |
НПл 80-12,5/6,3 | 8Г12-24М | 80/12,5 | 69,9/9,7 | 32 |
НПл 80-16/6,3 | 12Г12-24М | 80/16 | 69,9/12,7 | 32 |
НПл 80-25/6,3 | 18Г12-24М | 80/25 | 69,9/21,1 | 32 |
НПл 80-32/6,3 | 25Г12-24М | 80/32 | 69,9/27,9 | 32 |
НПл 80-40/6,3 | 35Г12-24М | 80/40 | 69,9/35,7 | 32 |
НПл 125-8/6,3 | 5Г12-25АМ | 125/8 | 110,4/5,8 | 32 |
НПл 125-12,5/6,3 | 8Г12-25АМ | 125/12,5 | 110,4/9,7 | 32 |
НПл 125-16/6,3 | 12Г12-25АМ | 125/16 | 110,4/12,7 | 32 |
НПл 125-25/6,3 | 18Г12-25АМ | 125/25 | 110,4/21,1 | 32 |
НПл 125-32/6,3 | 25Г12-25АМ | 125/32 | 110,4/27,9 | 32 |
НПл 125-40/6,3 | 35Г12-25АМ | 125/40 | 110,4/35,7 | 32 |
Таблица 5: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=6,3 МПа). Габарит 2+2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 63-63/6,3 | 50Г12-24АМ | 63/63 | 53,8/53,8 | 46 |
НПл 63-80/6,3 | 50Г12-24М | 63/80 | 53,8/69,9 | 46 |
НПл 63-125/6,3 | 50Г12-25АМ | 63/125 | 53,8/110,4 | 46 |
НПл 80-80/6,3 | 70Г12-24М | 80/80 | 69,9/69,9 | 46 |
НПл 80-125/6,3 | 70Г12-25АМ | 80/125 | 69,9/110,4 | 46 |
НПл 125-125/6,3 | 100Г12-25АМ | 125/125 | 110,4/110,4 | 46 |
Таблица 6: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 МПа). Габарит 1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 5 | 5,3 | 9,7 |
НПл 8/16 | БГ12-21М | 8 | 8,9 | 9,7 |
НПл 12,5/16 | БГ12-22АМ | 12,5 | 14,4 | 9,7 |
НПл 16/16 | БГ12-22М | 16 | 19,4 | 9,7 |
НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 20 | 25,5 | 9,7 |
НПл 25/16 | БГ12-23М | 25 | 33 | 9,7 |
Таблица 7: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 МПа). Габарит 1+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 5-5/16 | 5БГ12-21АМ | 5/5 | 5,3/5,3 | 19 |
НПл 5-8/16 | 5БГ12-21М | 5/8 | 5,3/8,9 | 19 |
НПл 5-12,5/16 | 5БГ12-22АМ | 5/12,5 | 5,3/14,4 | 19 |
НПл 5-16/16 | 5БГ12-22М | 5/16 | 5,3/19,4 | 19 |
НПл 5-20/16 | 5БГ12-23АМ | 5/20 | 5,3/25,5 | 19 |
НПл 5-25/16 | 5БГ12-23М | 5/25 | 5,3/33 | 19 |
НПл 8-8/16 | 8БГ12-21М | 8/8 | 8,9/8,9 | 19 |
НПл 8-12,5/16 | 8БГ12-22АМ | 8/12,5 | 8,9/14,4 | 19 |
НПл 8-16/16 | 8БГ12-22М | 8/16 | 8,9/19,4 | 19 |
НПл 8-20/16 | 8БГ12-23АМ | 8/20 | 8,9/25,5 | 19 |
НПл 8-25/16 | 8БГ12-23М | 8/25 | 8,9/33 | 19 |
НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ12-22АМ | 12,5/12,5 | 14,4/14,4 | 19 |
НПл 12,5-16/16 | 12БГ12-22М | 12,5/16 | 14,4/19,4 | 19 |
НПл 12,5-20/16 | 12БГ12-23АМ | 12,5/20 | 14,4/25,5 | 19 |
НПл 12,5-25/16 | 12БГ12-23М | 12,5/25 | 14,4/33 | 19 |
НПл 16-16/16 | 18БГ12-22М | 16/16 | 19,4/19,4 | 19 |
НПл 16-20/16 | 18БГ12-23АМ | 16/20 | 19,4/25,5 | 19 |
НПл 16-25/16 | 18БГ12-23М | 16/25 | 19,4/33 | 19 |
НПл 20-20/16 | 25БГ12-23АМ | 20/20 | 25,5/25,5 | 19 |
НПл 20-25/16 | 25БГ12-23М | 20/25 | 25,5/33 | 19 |
НПл 25-25/16 | 35БГ12-23М | 25/25 | 33/33 | 19 |
Таблица 8: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 МПа). Габарит 2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 45/16 | БГ12-24АМ | 45 | 56,7 | 25 |
НПл 56/16 | БГ12-24М | 56 | 71,4 | 25 |
НПл 80/16 | БГ12-25АМ | 80 | 105,6 | 25 |
Таблица 9: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 МПа). Габарит 2+1
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 45-5/16 | 5БГ12-24АМ | 45/5 | 56,7/5,3 | 32 |
НПл 45-8/16 | 8БГ12-24АМ | 45/8 | 56,7/8,9 | 32 |
НПл 45-12,5/16 | 12БГ12-24АМ | 45/12,5 | 56,7/14,4 | 32 |
НПл 45-16/16 | 18БГ12-24АМ | 45/16 | 56,7/19,4 | 32 |
НПл 45-20/16 | 25БГ12-24АМ | 45/20 | 56,7/26,5 | 32 |
НПл 45-25/16 | 35БГ12-24АМ | 45/25 | 56,7/33 | 32 |
НПл 56-5/16 | 5БГ12-24М | 56/5 | 71,4/5,3 | 32 |
НПл 56-8/16 | 8БГ12-24М | 56/8 | 71,4/8,9 | 32 |
НПл 56-12,5/16 | 12БГ12-24М | 56/12,5 | 71,4/14,4 | 32 |
НПл 56-16/16 | 18БГ12-24М | 56/16 | 71,4/19,4 | 32 |
НПл 56-20/16 | 25БГ12-24М | 56/20 | 71,4/25,5 | 32 |
НПл 56-25/16 | 35БГ12-24М | 56/25 | 71,4/33 | 32 |
НПл 80-5/16 | 5БГ12-25АМ | 80/5 | 105,6/5,3 | 32 |
НПл 80-8/16 | 8БГ12-25АМ | 80/8 | 105,6/8,9 | 32 |
НПл 80-12,5/16 | 12БГ12-25АМ | 80/12,5 | 105,6/14,4 | 32 |
НПл 80-16/16 | 18БГ12-25АМ | 80/16 | 105,6/19,4 | 32 |
НПл 80-20/16 | 25БГ12-25АМ | 80/20 | 105,7/25,5 | 32 |
НПл 80-25/16 | 35БГ12-25АМ | 80/25 | 105,6/33 | 32 |
Таблица 10: Насосы пластинчатые нерегулируемые (р=16 МПа). Габарит 2+2
Наименование | Аналог | Объём | Подача | Вес |
НПл 45-45/16 | 50БГ12-24АМ | 45/45 | 56,7/56,7 | 46 |
НПл 45-56/16 | 50БГ12-24М | 45/56 | 56,7/71,4 | 46 |
НПл 45-80/16 | 50БГ12-25АМ | 45/80 | 56,7/105,6 | 46 |
НПл 56-56/16 | 70БГ12-24М | 56/56 | 71,4/71,4 | 46 |
НПл 56-80/16 | 70БГ12-25АМ | 56/80 | 71,4/105,6 | 46 |
НПл 80-80/16 | 100БГ12-25АМ | 80/80 | 105,6/105,6 | 46 |